東綾瀬公園周辺にある駐車場(コインパーキング)をまとめました。
東綾瀬公園の東側にあるプール(すいすいランド綾瀬)やテニスコート、野球場を利用する際にお役立て下さい。
今回紹介している駐車場の地図と一覧です。
| 駐車場名 | 時間 | 料金 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 東綾瀬公園駐車場 | 12時間 | 1,200円 | 107台 |
| 東洋カーマックス 谷中1丁目 | 24時間 | 600円 | 16台 |
| ミウラパーキング | 12時間 | 900円 | 4台 |
| パークネット東綾瀬いろどりの杜 | 24時間 | 800円 | |
| 東武パーク 綾瀬6丁目 | 24時間 | 800円 | 4台 |
| にこにこパーキング東綾瀬第2 | 8:00〜20:00 | 800円 | |
| STP271・東綾瀬大12 | 12時間 | 600円 | |
| アークセルパーキング綾瀬第3 | 24時間 | 600円 | |
| タイムズ 東綾瀬第9 | 8:00〜19:00 | 770円 | |
| にこにこパーキング東綾瀬 | 8:00〜20:00 | 800円 | |
| エースパーク 東綾瀬第2 | 24時間 | 500円 |
日中の最大料金です。
詳細は下記の各駐車場情報よりご確認下さい。
東綾瀬公園駐車場

東綾瀬公園の公式駐車場です。
土日で草野球の人が多い時は、たまに埋まります。

| 時間 | 料金 |
|---|---|
| 1時間まで | 300円 |
| 超過20分毎 | 100円 |
| 12時間最大 | 1,200円 |
都立の公園の駐車場は一律同じ料金なのかな?
東綾瀬公園周辺の相場と比べると割高です。
事前に登録をすることで割引の適用を受けることができます。
詳細は下記よりご確認下さい。
「低公害・低燃費車 駐車料金割引カード」作成お申込みフォーム

よく利用する人は登録しておくといいですよ。
東洋カーマックス 谷中1丁目

私の一番のおすすめはこちら。
台数も多く、広くて停めやすいです。

| 時間 | 料金 |
|---|---|
| 8:00〜18:00 | 60分/200円 |
| 18:00〜8:00 | 60分/100円 |
| 24時間最大 | 600円 |
| 18:00〜8:00最大 | 300円 |
ミウラパーキング

テニスコートが一番近いです。

| 時間 | 料金 |
|---|---|
| 8:00〜22:00 | 30分/100円 |
| 22:00〜8:00 | 60分/100円 |
| 24時間最大 | 900円 |

こちらの駐車場の注意点は領収書が出ません。
駐車料金を経費申請しようと思っている方はご注意下さい。
パークネット東綾瀬いろどりの杜

団地の中にあるのでなかなか気が付きにくいですが、停めやすいし公園も近いし便利です。

| 時間 | 料金 |
|---|---|
| 8:00〜20:00 | 60分/200円 |
| 20:00〜8:00 | 60分/100円 |
| 24時間最大 | 800円 |
| 20:00〜8:00最大 | 400円 |
東武パーク 綾瀬6丁目

台数が少なくて通りの多い道路に面しています。
バック駐車しなければいけないので、駐車が苦手な方は辞めたほうがいいです。

| 時間 | 料金 |
|---|---|
| 8:00〜18:00 | 60分/200円 |
| 18:00〜8:00 | 60分/100円 |
| 24時間最大 | 800円 |
| 18:00〜8:00最大 | 400円 |
にこにこパーキング東綾瀬第2

藍屋の駐車場です。
料金も安く停めやすいので、打ち上げを藍屋でやる方におすすめ。

| 時間 | 料金 |
|---|---|
| オールタイム | 60分/200円 |
| 8:00〜20:00最大 | 600円 |
| 20:00〜8:00最大 | 300円 |
STP271・東綾瀬大12

ビッグ・エーの横の駐車場です。
買い出しついでに止めるときはここ。
周辺よりちょっと高めです。
味安で打ち上げするなら便利です。

| 時間 | 料金 |
|---|---|
| 8:00〜22:00 | 40分/200円 |
| 22:00〜8:00 | 60分/100円 |
| 12時間最大 | 600円 |
| 22:00〜8:00最大 | 400円 |
アークセルパーキング綾瀬第3

キャンペーン実施中(2022年5月12日時点)です。
夜間最大料金が最安。

| 時間 | 料金 |
|---|---|
| 8:00〜20:00 | 40分/200円 |
| 20:00〜8:00 | 60分/100円 |
| 24時間最大 | 600円 |
| 20:00〜8:00最大 | 200円 |
タイムズ 東綾瀬第9

消費税で端数が出る料金設定。
料金も高めです。

| 時間 | 料金 |
|---|---|
| 8:00〜19:00 | 30分/220円 |
| 19:00〜8:00 | 60分/110円 |
| 8:00〜19:00最大 | 770円 |
| 19:00〜8:00最大 | 440円 |
にこにこパーキング東綾瀬

公園からちょっと離れます。
そしてあまり通らない通りなので気が付きづらいです。

| 時間 | 料金 |
|---|---|
| 8:00〜20:00 | 20分/100円 |
| 20:00〜8:00 | 60分/100円 |
| 8:00〜20:00最大 | 800円 |
| 20:00〜8:00最大 | 300円 |
エースパーク 東綾瀬第2

ここもちょっと離れてるし、あまり通らない通り沿い。
台数少ないですが、24時間最大料金が最安です。

| 時間 | 料金 |
|---|---|
| 8:00〜22:00 | 20分/100円 |
| 22:00〜8:00 | 60分/100円 |
| 24時間最大 | 500円 |
まとめ
以上、東綾瀬公園周辺の駐車場11箇所を紹介させていただきました。
間違っているところや料金の変更等あれば、随時更新していきますのでお知らせいただけますと幸いです。
すいすいランド綾瀬(プール)やテニスコート、野球場などを利用の際にお役立て下さい。



コメント